Preisliste Dienstleistungen – Gemeindewerke Dudenhofen (Strom)
| Preisliste für den Bereich der Gemeindewerke Dudenhofen: | ab 01.04.2026 | ab 01.04.2026 |
| netto | brutto | |
| Arbeitsstundensätze | ||
| Meisterstunde | 76,00 € | 90,44 € |
| Helferstunde | 40,50 € | 48,20 € |
| Kostensätze für Montage, Demontage und Austausch | ||
| Montage, Demontage und Austausch von einer Meßeinrichtung/Baustromzähler | 70,00 € | 83,30 € |
| Austausch eines Mehrzonen-Drehstromzählers mit 3-Punkt-Befestigung auf BKE | 98,00 € | 116,62 € |
| Montage eines Wärmepumpen-Stromzählers inkl. eines Rundsteuerempfänger | ||
| zusätzliche Zählermontage | 40,50 € | 48,20 € |
| Anfahrtspauschale | 54,00 € | 64,26 € |
| Sperren & Öffnen der Kundenanlage bei Zahlungsrückständen | 76,00 € | 90,44 € |
| Einbau des Vorkassenzählers | 82,00 € | 97,58 € |
| Montieren eines Hausanschlusskastens | ||
| Verplomben der Zähleranlage | 52,50 € | 62,48 € |
| Auswechslung von defekten Hausanschlußsicherungen pro Anschlußkasten einschließlich der Sicherungen | ||
| Erdkabelnetz 1 Sicherung 2 Sicherungen 3 Sicherungen | 62,00 € 74,50 € 87,50 € | 73,78 € 88,66 € 104,13 € |
| Hausanschlusskostenbeitrag (bis 10m) | ||
| mit Erdarbeiten | 1.900,00 € | 2.261,00 € |
| ohne Erdarbeiten | 900,00 € | 1.071,00 € |
| Hausanschlusskostenbeitrag (über 10m) | ||
| mit/ohne Erdarbeiten | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Photovoltaik | ||
| Photovoltaik-Umstellung auf Eigenverbrauch | 190,00 € | 226,10 € |

