Preisliste Dienstleistungen – Gemeindewerke Dudenhofen (Strom)
| Preisliste für den Bereich der Gemeindewerke Dudenhofen: | 2026 | 2026 |
| netto | brutto | |
| Arbeitsstundensätze | ||
| Meisterstunde | 70,50 € | 83,90 € |
| Helferstunde | 40,50 € | 48,20 € |
| Kostensätze für Montage, Demontage und Austausch | ||
| Montage, Demontage und Austausch von einer Meßeinrichtung/Baustromzähler | 65,50 € | 77,95 € |
| Austausch eines Mehrzonen-Drehstromzählers mit 3-Punkt-Befestigung auf BKE | 91,50 € | 108,89 € |
| Montage eines Wärmepumpen-Stromzählers inkl. eines Rundsteuerempfänger | ||
| zusätzliche Zählermontage | 39,00 € | 46,41 € |
| Anfahrtspauschale | 48,50 € | 57,72 € |
| Sperren & Öffnen der Kundenanlage bei Zahlungsrückständen | 70,50 € | 83,90 € |
| Einbau des Vorkassenzählers | 80,25 € | 95,50 € |
| Montieren eines Hausanschlusskastens | ||
| Verplomben der Zähleranlage | 52,50 € | 62,48 € |
| Auswechslung von defekten Hausanschlußsicherungen pro Anschlußkasten einschließlich der Sicherungen | ||
| Erdkabelnetz 1 Sicherung 2 Sicherungen 3 Sicherungen | 62,00 € 74,50 € 87,50 € | 73,78 € 88,66 € 104,13 € |
| Hausanschlusskostenbeitrag (bis 10m) | ||
| mit Erdarbeiten | 1.900,00 € | 2.261,00 € |
| ohne Erdarbeiten | 900,00 € | 1.071,00 € |
| Hausanschlusskostenbeitrag (über 10m) | ||
| mit/ohne Erdarbeiten | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Photovoltaik | ||
| Photovoltaik-Umstellung auf Eigenverbrauch | 180,00 € | 214,20 € |

