Gebühren & Beiträge – Gemeindewerke (Frischwasser)
Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach §7 Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:
| Wasserpreise in der Gemeinde Dudenhofen: | bis 30.09.2025 | bis 30.09.2025 | ab 01.10.2025 | ab 01.10.2025 | |
| netto | brutto | netto | brutto | ||
| Verbrauchsgebühren | |||||
| Verbrauchsgebühr pro m³ | 1,65 € | 1,77 € | 1,65 € | 1,77 € | |
| Feuerlöschzwecke | frei | frei | frei | frei | |
| Grundgebühren | |||||
| Wasserzähler QN2,5/Q³4 mtl. | 6,00 € | 6,42 € | 6,00 € | 6,42 € | |
| Wasserzähler QN2,5/Q³4 mtl. Steigrohr | |||||
| Wasserzähler QN6/Q³10 mtl. | 6,50 € | 7,00 € | 6,50 € | 7,00 € | |
| Wasserhausanschluss | |||||
| Wasserhausanschlusspauschale bei Vorverlegung bis 10m für Gebäude ohne Keller für Gebäude mit Keller | 1.600,00 € 1.700,00 € | 1.712,00 € 1.819,00 € | 1.800,00 € 1.900,00 € | 1.926,00 € 2.033,00 € | |
| Mehrlänge pro m | 30,00 € | 32,10 € | 30,00 € | 32,10 € | |
| Inbetriebsetzungspauschale | 90,00 € | 96,30 € | 100,00 € | 107,00 € | |
| bei zweiter Baureihe wird der Hausanschluss nach Aufwand abgerechnet | |||||
| Bauwasseranschluss | |||||
| Bauwasseranschlusspauschale | 300,00 € | 321,00 € | 350,00 € | 374,50 € | |
| Wasserverbrauchspauschale für Massivbau bis 2 Wohneinheiten für jede weitere Wohneinheit für Fertigbau | 50,00 € 25,00 € 30,00 € | 53,50 € 26,75 € 32,10 € | 50,00 € 25,00 € 30,00 € | 53,50 € 26,75 € 32,10 € | |
| Standrohre | |||||
| Standrohrmiete pro Tag | 2,00 € | 2,14 € | 2,00 € | 2,14 € | |
| Mindestgebühr | 20,00 € | 21,40 € | 20,00 € | 21,40 € | |
| Verbrauchsgebühr pro m³ | 1,65 € | 1,77 € | 1,65 € | 1,77 € | |
| Standrohrkaution, die mit dem Verbrauch verrechnet wird | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |

