Preisliste Dienstleistungen – Gemeindewerke Dudenhofen (Strom)
| Preisliste für den Bereich der Gemeindewerke Dudenhofen: | bis 30.09.2025 | bis 30.09.2025 | ab 01.10.2025 | ab 01.10.2025 |
| netto | brutto | netto | brutto | |
| Arbeitsstundensätze | ||||
| Meisterstunde | 65,50 € | 77,95 € | 70,50 € | 83,90 € |
| Helferstunde | 40,50 € | 48,20 € | 40,50 € | 48,20 € |
| Kostensätze für Montage, Demontage und Austausch | ||||
| Montage, Demontage und Austausch von einer Meßeinrichtung/Baustromzähler | 62,00 € | 73,78 € | 65,50 € | 77,95 € |
| Austausch eines Mehrzonen-Drehstromzählers mit 3-Punkt-Befestigung auf BKE | 86,50 € | 102,94 € | 91,50 € | 108,89 € |
| Montage eines Wärmepumpen-Stromzählers inkl. eines Rundsteuerempfänger | 161,50 € | 192,19 € | ||
| zusätzliche Zählermontage | 38,00 € | 45,22 € | 39,00 € | 46,41 € |
| Anfahrtspauschale | 45,00 € | 53,55 € | 48,50 € | 57,72 € |
| Sperren & Öffnen der Kundenanlage bei Zahlungsrückständen | 59,50 € | 70,81 € | 70,50 € | 83,90 € |
| Einbau des Vorkassenzählers | 80,25 € | 95,50 € | 80,25 € | 95,50 € |
| Montieren eines Hausanschlusskastens | 205,00 € | 243,95 € | ||
| Verplomben der Zähleranlage | 47,50 € | 56,53 € | 52,50 € | 62,48 € |
| Auswechslung von defekten Hausanschlußsicherungen pro Anschlußkasten einschließlich der Sicherungen | ||||
| Erdkabelnetz 1 Sicherung 2 Sicherungen 3 Sicherungen | 60,00 € 70,50 € 82,50 € | 71,40 € 83,90 € 98,18 € | 62,00 € 74,50 € 87,50 € | 73,78 € 88,66 € 104,13 € |
| Hausanschlusskostenbeitrag (bis 10m) | ||||
| mit Erdarbeiten | 1.800,00 € | 2.142,00 € | 1.900,00 € | 2.261,00 € |
| ohne Erdarbeiten | 800,00 € | 952,00 € | 900,00 € | 1.071,00 € |
| Hausanschlusskostenbeitrag (über 10m) | ||||
| mit/ohne Erdarbeiten | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand | nach Aufwand |
| Photovoltaik | ||||
| Photovoltaik-Umstellung auf Eigenverbrauch | 170,00 € | 202,30 € | 180,00 € | 214,20 € |

